Under 16 femminile girone A – NU
Classifica
# | SQUADRE | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
1 | LIBERTAS PALL. NUORO | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 625 | 374 |
2 | PRO VOLLEY ASP-PVN | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 600 | 490 |
3 | POL. PARDU JERZU | 10 | 8 | 4 | 4 | 13 | 17 | 602 | 659 |
4 | POL. SUPRAMONTE | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 543 | 657 |
5 | BOSCO SELENE | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 481 | 671 |
Attenzione, la classifica viene calcolata in base ai risultati presenti nel calendario sottostante, che può contenere temporanee incongruenze!
Calendario
![]() |
GIORNATA 1 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
111 | POL. PARDU JERZU | 3-1 | POL. SUPRAMONTE | JERZU | 07-12-2018 | 17:30 | 25/22 | 15/25 | 25/21 | 25/18 | 0/0 |
112 | PRO VOLLEY ASP-PVN | 3-0 | BOSCO SELENE | NUORO | 05-12-2018 | 19:00 | 25/10 | 25/16 | 25/22 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 2 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
113 | PRO VOLLEY ASP-PVN | 3-0 | POL. PARDU JERZU | NUORO | 12-12-2018 | 18:30 | 25/12 | 25/15 | 25/16 | 0/0 | 0/0 |
114 | BOSCO SELENE | 0-3 | LIBERTAS PALL. NUORO | LANUSEI | 13-12-2018 | 19:00 | 9/25 | 8/25 | 15/25 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 3 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
115 | LIBERTAS PALL. NUORO | 3-0 | POL. SUPRAMONTE | NUORO | 17-12-2018 | 17:00 | 25/17 | 25/22 | 25/13 | 0/0 | 0/0 |
116 | POL. PARDU JERZU | 3-0 | BOSCO SELENE | JERZU | 09-02-2019 | 17:00 | 25/13 | 25/11 | 25/17 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 4 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
117 | PRO VOLLEY ASP-PVN | 0-3 | LIBERTAS PALL. NUORO | NUORO | 21-01-2019 | 18:30 | 26/28 | 14/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 |
118 | BOSCO SELENE | 3-1 | POL. SUPRAMONTE | LANUSEI | 31-01-2019 | 19:00 | 10/25 | 25/22 | 25/22 | 25/16 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 5 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
119 | LIBERTAS PALL. NUORO | 3-0 | POL. PARDU JERZU | NUORO | 14-01-2019 | 17:00 | 25/21 | 25/18 | 25/15 | 0/0 | 0/0 |
120 | POL. SUPRAMONTE | 0-3 | PRO VOLLEY ASP-PVN | NUORO | 06-02-2019 | 19:00 | 10/25 | 16/25 | 25/27 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 6 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
121 | POL. SUPRAMONTE | 2-3 | POL. PARDU JERZU | MAMOIADA | 21-01-2019 | 18:30 | 20/25 | 25/21 | 25/19 | 26/28 | 12/15 |
122 | BOSCO SELENE | 0-3 | PRO VOLLEY ASP-PVN | LANUSEI | 21-02-2019 | 19:00 | 22/25 | 15/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 7 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
123 | POL. PARDU JERZU | 1-3 | PRO VOLLEY ASP-PVN | JERZU | 28-01-2019 | 18:00 | 14/25 | 20/25 | 25/21 | 22/25 | 0/0 |
124 | LIBERTAS PALL. NUORO | 3-0 | BOSCO SELENE | NUORO | 28-01-2019 | 19:15 | 25/13 | 25/14 | 25/14 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 8 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
125 | POL. SUPRAMONTE | 0-3 | LIBERTAS PALL. NUORO | NUORO | 04-03-2019 | 19:30 | 10/25 | 6/25 | 14/25 | 0/0 | 0/0 |
126 | BOSCO SELENE | 2-3 | POL. PARDU JERZU | LANUSEI | 29-12-2018 | 17:00 | 17/25 | 28/26 | 22/25 | 25/22 | 11/15 |
![]() |
GIORNATA 9 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
127 | LIBERTAS PALL. NUORO | 3-1 | PRO VOLLEY ASP-PVN | NUORO | 11-02-2019 | 19:15 | 25/14 | 22/25 | 25/19 | 25/10 | 0/0 |
128 | POL. SUPRAMONTE | 3-1 | BOSCO SELENE | MAMOIADA | 11-02-2019 | 18:30 | 25/18 | 25/13 | 23/25 | 25/16 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 10 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
129 | POL. PARDU JERZU | 0-3 | LIBERTAS PALL. NUORO | JERZU | 25-02-2019 | 16:30 | 16/25 | 16/25 | 6/25 | 0/0 | 0/0 |
130 | PRO VOLLEY ASP-PVN | 3-0 | POL. SUPRAMONTE | NUORO | 20-02-2019 | 19:00 | 25/10 | 25/15 | 25/8 | 0/0 | 0/0 |