Under 14 femminile girone A – NU
Classifica
# | SQUADRE | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
1 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | 800 | 556 |
2 | PALLAVOLO CARDEDU | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 9 | 793 | 610 |
3 | PROVOLLEY PVN-ASP | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 12 | 742 | 573 |
4 | DELTA VOLLEY | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 | 724 | 641 |
5 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 25 | 584 | 765 |
6 | LIB. PALLAVOLO NUORO | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 274 | 772 |
Attenzione, la classifica viene calcolata in base ai risultati presenti nel calendario sottostante, che può contenere temporanee incongruenze!
Calendario
![]() |
GIORNATA 1 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
1 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | 3-0 | LIB. PALLAVOLO NUORO | TORTOLÌ | 02-12-2018 | 15:00 | 25/7 | 25/11 | 25/17 | 0/0 | 0/0 |
2 | PALLAVOLO CARDEDU | 3-1 | DELTA VOLLEY | CARDEDU | 02-12-2018 | 11:00 | 25/22 | 25/10 | 24/26 | 25/22 | 0/0 |
3 | PROVOLLEY PVN-ASP | 1-3 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | NUORO | 02-12-2018 | 10:30 | 25/13 | 24/26 | 21/25 | 25/27 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 2 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
4 | PALLAVOLO CARDEDU | 3-0 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | CARDEDU | 09-12-2018 | 11:00 | 25/15 | 25/20 | 25/16 | 0/0 | 0/0 |
5 | DELTA VOLLEY | 0-3 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | LANUSEI | 09-12-2018 | 11:00 | 13/25 | 21/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 |
6 | LIB. PALLAVOLO NUORO | 0-3 | PROVOLLEY PVN-ASP | NUORO | 09-12-2018 | 90 | 2/25 | 11/25 | 11/25 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 3 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
7 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | 3-0 | LIB. PALLAVOLO NUORO | S. MARIA NAVARRESE | 25-01-2019 | 17:00 | 25/0 | 25/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 |
8 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | 0-3 | DELTA VOLLEY | TORTOLÌ | 16-12-2018 | 15:00 | 24/26 | 15/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 |
9 | PROVOLLEY PVN-ASP | 3-0 | PALLAVOLO CARDEDU | NUORO | 15-12-2018 | 17:00 | 25/22 | 25/20 | 25/21 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 4 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
10 | PALLAVOLO CARDEDU | 1-3 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | CARDEDU | 13-01-2019 | 11:00 | 13/25 | 27/25 | 12/25 | 11/25 | 0/0 |
11 | DELTA VOLLEY | 3-0 | LIB. PALLAVOLO NUORO | LANUSEI | 18-01-2019 | 17.00 | 25/0 | 25/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 |
12 | PROVOLLEY PVN-ASP | 3-0 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | NUORO | 13-01-2019 | 16:00 | 25/23 | 25/13 | 25/12 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 5 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
13 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | 3-0 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | S. MARIA NAVARRESE | 20-01-2019 | 17:00 | 25/13 | 25/13 | 25/10 | 0/0 | 0/0 |
14 | LIB. PALLAVOLO NUORO | 0-3 | PALLAVOLO CARDEDU | NUORO | 20-01-2019 | 90 | 11/25 | 7/25 | 11/25 | 0/0 | 0/0 |
15 | PROVOLLEY PVN-ASP | 3-0 | DELTA VOLLEY | NUORO | 19-01-2019 | 16:30 | 25/17 | 25/13 | 25/6 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 6 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
16 | LIB. PALLAVOLO NUORO | 1-3 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | NUORO | 27-01-2019 | 11 | 12/25 | 17/25 | 25/22 | 10/25 | 0/0 |
17 | DELTA VOLLEY | 0-3 | PALLAVOLO CARDEDU | LANUSEI | 07-02-2019 | 17:30 | 21/25 | 13/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 |
18 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | 3-0 | PROVOLLEY PVN-ASP | S. MARIA NAVARRESE | 27-01-2019 | 17:00 | 25/17 | 25/15 | 31/29 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 7 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
19 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | 1-3 | PALLAVOLO CARDEDU | TORTOLÌ | 03-02-2019 | 15:00 | 10/25 | 19/25 | 25/23 | 18/25 | 0/0 |
20 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | 3-1 | DELTA VOLLEY | S. MARIA NAVARRESE | 03-02-2019 | 17:00 | 25/14 | 12/25 | 25/16 | 25/19 | 0/0 |
21 | PROVOLLEY PVN-ASP | 3-0 | LIB. PALLAVOLO NUORO | NUORO | 06-02-2019 | 16:30 | 25/9 | 25/8 | 25/11 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 8 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
22 | LIB. PALLAVOLO NUORO | 0-3 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | NUORO | 10-02-2019 | 90 | 10/25 | 11/25 | 9/25 | 0/0 | 0/0 |
23 | DELTA VOLLEY | 3-1 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | LANUSEI | 10-02-2019 | 11:00 | 25/15 | 19/25 | 25/17 | 25/21 | 0/0 |
24 | PALLAVOLO CARDEDU | 3-1 | PROVOLLEY PVN-ASP | CARDEDU | 03-03-2019 | 11:00 | 25/17 | 25/12 | 20/25 | 25/21 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 9 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
25 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | 0-3 | PALLAVOLO CARDEDU | S. MARIA NAVARRESE | 17-02-2019 | 17:00 | 20/25 | 13/25 | 10/25 | 0/0 | 0/0 |
26 | LIB. PALLAVOLO NUORO | 0-3 | DELTA VOLLEY | NUORO | 17-02-2019 | 90 | 14/25 | 4/25 | 14/25 | 0/0 | 0/0 |
27 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | 0-3 | PROVOLLEY PVN-ASP | TORTOL� | 17-02-2019 | 15:00 | 0/25 | 0/25 | 0/25 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 10 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
28 | ANTES OGLIASTRA VOLLEY | 1-3 | PROVOLLEY NAVARRA VOLLEY | TORTOLÌ | 24-02-2019 | 15:00 | 13/25 | 25/23 | 22/25 | 8/25 | 0/0 |
29 | PALLAVOLO CARDEDU | 3-0 | LIB. PALLAVOLO NUORO | CARDEDU | 24-02-2019 | 11:00 | 25/12 | 25/10 | 25/10 | 0/0 | 0/0 |
30 | DELTA VOLLEY | 3-2 | PROVOLLEY PVN-ASP | LANUSEI | 24-02-2019 | 11:00 | 25/11 | 16/25 | 16/25 | 25/0 | 25/0 |