Under 13 femminile girone A – NU
Classifica
# | SQUADRE | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS |
1 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | 16 | 6 | 6 | 0 | 16 | 2 | 439 | 297 |
2 | ANTES OG VOLLEY | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 383 | 391 |
3 | PRO VOLLEY FOLGORE | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 381 | 405 |
4 | POL. PARDU JERZU | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 339 | 449 |
5 | DELTA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attenzione, la classifica viene calcolata in base ai risultati presenti nel calendario sottostante, che può contenere temporanee incongruenze!
Calendario
![]() |
GIORNATA 1 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
247 | POL. PARDU JERZU | 0-3 | PRO VOLLEY FOLGORE | JERZU | 15-12-2018 | 16:30 | 15/25 | 22/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 |
248 | DELTA VOLLEY | 0-0 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | JERZU | 12-12-2018 | 17:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 2 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
249 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | 2-1 | ANTES OG VOLLEY | VILLAGRANDE S. | 17-12-2018 | 17:00 | 25/11 | 25/11 | 23/25 | 0/0 | 0/0 |
250 | POL. PARDU JERZU | 0-0 | DELTA VOLLEY | JERZU | 17-12-2018 | 18:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 3 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
251 | DELTA VOLLEY | 0-0 | PRO VOLLEY FOLGORE | LANUSEI | 10-01-2019 | 19:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
252 | ANTES OG VOLLEY | 2-1 | POL. PARDU JERZU | TORTOLÌ | 09-01-2019 | 19:00 | 25/27 | 25/21 | 25/23 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 4 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
253 | POL. PARDU JERZU | 0-3 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | JERZU | 12-01-2019 | 17:00 | 20/25 | 21/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 |
254 | PRO VOLLEY FOLGORE | 2-1 | ANTES OG VOLLEY | MAMOIADA | 27-01-2019 | 10:00 | 22/25 | 25/19 | 25/13 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 5 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
255 | ANTES OG VOLLEY | 0-0 | DELTA VOLLEY | TORTOLÌ | 25-01-2019 | 19:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
256 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | 3-0 | PRO VOLLEY FOLGORE | VILLANOVA | 13-02-2019 | 17:00 | 25/13 | 25/22 | 27/25 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 6 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
257 | PRO VOLLEY FOLGORE | 1-2 | POL. PARDU JERZU | MAMOIADA | 26-01-2019 | 17:00 | 26/28 | 25/23 | 23/25 | 0/0 | 0/0 |
258 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | 0-0 | DELTA VOLLEY | VILLAGRANDE S. | 28-01-2019 | 17:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 7 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
259 | ANTES OG VOLLEY | 0-3 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | TORTOLÌ | 08-02-2019 | 19:00 | 9/25 | 22/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 |
260 | DELTA VOLLEY | 0-0 | POL. PARDU JERZU | LANUSEI | 07-02-2019 | 19:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 8 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
261 | PRO VOLLEY FOLGORE | 0-0 | DELTA VOLLEY | MAMOIADA | 15-02-2019 | 18:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
262 | POL. PARDU JERZU | 0-3 | ANTES OG VOLLEY | JERZU | 25-02-2019 | 18:00 | 20/25 | 11/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 9 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
263 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | 3-0 | POL. PARDU JERZU | VILLAGRANDE S. | 18-02-2019 | 17:00 | 25/13 | 25/6 | 25/12 | 0/0 | 0/0 |
264 | ANTES OG VOLLEY | 3-0 | PRO VOLLEY FOLGORE | TORTOLÌ | 24-02-2019 | 9:00 | 25/23 | 25/16 | 25/14 | 0/0 | 0/0 |
![]() |
GIORNATA 10 | ||||||||||
# | Casa | Ris. | Ospite | Luogo | Data | Ora | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
265 | DELTA VOLLEY | 0-0 | ANTES OG VOLLEY | LANUSEI | 28-02-2019 | 19:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
266 | PRO VOLLEY FOLGORE | 1-2 | PRO VOLLEY VILLAGRANDE | MAMOIADA | 01-03-2019 | 18:30 | 6/25 | 16/25 | 25/14 | 0/0 | 0/0 |